Roeiverenigingen in Amsterdam
| Aanbieder | Gebied | Leeftijden | Lestijden | Openingstijden | Prijs | Talen | Proefles |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Amsterdam Coastal Rowing Centre | IJburg | 10–18 jr | — | — | — | — | — |
| Rowing and Sailing Club "De Amstel" | Museumkwartier | 11–17 jr | — | ma–vr 09:00–22:00, za 08:00–18:00, zo 08:30–18:30 | € 50/cursus | — | — |
| Roeivereniging RIC | Omval - Overamstel | 10–18 jr | 10–13 okt. 2026 voorbij; za 09:30–11:00; za 11:00–12:30 | — | — | — | — |
| TopRow Amsterdam | Watergraafsmeer | 10–15 jr | — | ma, wo, do 08:30–13:30 & 16:30–22:00, di 17:00–22:00, vr 08:00–13:30, za, zo 08:30–13:30 | € 179/cursus | — | — |
| Kon. Amsterdamsche Roei- en Zeilvereeniging "De Hoop" | Weesperzijde | — | — | ma, di 09:00–22:00, wo–vr 08:30–21:00, za, zo 08:30–18:00 | — | — | — |
| Roeivereniging ZZV | Zaanstad | — | za 10:30 | — | — | — | — |
| Geen leeftijden of lestijden vermeld | |||||||
| Noordroeit | Kadoelen | — | — | — | — | — | — |
Zo lees je de tabel
Dit is geen ranglijst: kampen die nog niet voorbij zijn staan bovenaan, en op een gebiedspagina ook aanbieders met maar een paar locaties; binnen die groepen volgen de regels het gebied en daarna de naam.
—: niet vermeld door de aanbieder.
+N: nog N op de pagina van de aanbieder.
≈: de prijs van een pakket of cursus gedeeld door het aantal lessen dat erin zit.
afbeelding: alleen in een afbeelding of een gescand bestand; in app: alleen in een boekingsapp; op aanvraag: alleen voor wie erom vraagt.
web: de aanbieder noemt geen lestaal, dus de regel toont de talen van de website.
BSO: buitenschoolse opvang; kamp: vakantiekamp; jr: jaar; mnd: maanden. Onder elke naam staat de datum waarop de bronnen voor het laatst zijn gelezen. Afstanden zijn hemelsbreed.
JSON downloaden CSV downloaden Open data onder een Creative Commons BY-licentie.