Buitenschoolse activiteiten in Amsterdam
| Aanbieder | Gebied | Leeftijden | Lestijden | Openingstijden | Prijs | Talen | Proefles |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DanceSport Academy NL | Aalsmeer | vanaf 4 jr | wo 09:15–10:00; vr 16:00–16:55 +2 | ma 18:00–22:30, di, vr 15:30–22:30, wo 18:30–22:30, do 09:00–22:30, za 08:30–11:00, zo 19:00–22:00 | € 36,25/maand +1 | — | gratis |
| Amsterdam Cricket Club (ACC) | Amstelveen | — | wo 17:00–19:00; vr 17:00–19:00 | — | — | — | — |
| AMVJ Tafeltennis | Amstelveen | t/m 18 jr | ma 17:30–19:00; wo 17:30–19:00 +1 | ma, di, do 15:30–23:30, wo 11:00–23:30, vr 15:30–22:00, za, zo 09:00–18:00 | — | — | gratis |
| Badminton Vereniging Martinus Amstelveen | Amstelveen | vanaf 8 jr | di 16:15–17:30; wo 17:00–18:15 +2 | — | € 155/jaar | — | — |
| Badmintonvereniging Van Zijderveld | Amstelveen | — | ma 17:00–18:30; wo 17:00–19:30 +2 | ma 10:00–11:30 & 17:00–20:00, wo 17:00–22:15, do 10:00–11:30 & 18:30–20:30, vr 17:15–22:30 | — | — | — |
| Champions Factory Holland | Amstelveen | 5–14 jr | di 16:00–17:00; vr 15:45–16:45 | ma, wo, vr 06:00–20:00, di, do 08:00–20:00, za 08:00–12:00 | € 69,99/maand | — | gratis |
| Jonesy's Studio | Amstelveen | vanaf 6 jr | ma 16:30–17:30; do 16:30–17:30 +2 | ma–zo 10:00–20:00 | — | — | ja |
| KunstLokaal SAKB | Amstelveen | 4–18 jr | wo 13:30–14:30; wo 14:00–15:00 +3 | ma–vr 09:30–12:30 & 13:30–17:00 & 19:30–22:00, za 10:00–12:30 | — | — | — |
| Schermschool Tréville | Amstelveen | vanaf 6 jr | di 17:00–18:00; di 18:00–19:00 | ma 18:00–20:00, di 17:00–19:00, wo 16:00–21:00, do 17:00–21:00, vr 18:00–21:30 | € 33/maand | — | gratis |
| Special Sports | Amstelveen | vanaf 4 jr | ma, di, do, vr 15:30–18:30; wo 14:15–17:15 +1 | ma–vr 06:30–23:00, za, zo 08:00–20:00 | — | — | — |
| Stichting Special Needs Nederland | Amstelveen | — | wo 18:45–19:30; vr 17:30–18:15 | ma, di, do, vr 10:00–14:00, wo 10:00–11:30 | — | — | — |
| Yaffa's Heart Studio | Amstelveen | — | di 15:25–17:15; do 15:25–17:15 | ma 09:00–16:30, di 09:00–21:00, wo 09:00–21:30, do 13:30–21:00, vr 09:00–17:00, zo 10:00–19:30 | € 344/pakket | — | gratis |
| Coerver® Coaching | Amsterdamse Poort | vanaf 4 jr | vr 16:00–17:00; vr 17:00–18:30 +2 | ma–vr 10:00–18:00, zo 09:00–15:00 | — | — | gratis |
| AV Badhoevedorp | Badhoevedorp | 8–12 jr | di, vr 17:00–18:00 | di 19:00–21:30, wo 09:00–11:00, do 19:00–24:00, vr 00:00–09:30 | € 150/jaar | — | — |
| Dansschool Tari | Badhoevedorp | 2–9 jr | di 16:30–17:30; wo 10:45–11:30 +2 | ma 20:00–21:30, di 16:15–17:45, wo 10:15–11:45 & 13:45–16:30 | € 167/periode | — | gratis |
| Swim4All | Badhoevedorp | vanaf 3 jr | ma, di, do 15:00–18:00; wo, vr 13:00–18:00 +1 | ma, di, do, vr 15:00–18:00, wo 13:00–18:00, za 09:00–13:00 | — | — | — |
| GV Tonido | Banne Buiksloot | vanaf 2 jr | di 18:00–19:00; do 15:15–16:00 | — | € 160/jaar | — | ja |
| Royal Gym Amsterdam | Bellamybuurt | — | ma 16:00–17:00; do 16:00–17:00 | ma–do 09:00–21:00, vr 09:00–20:00, za 10:00–16:00, zo 09:00–16:00 | € 40 (periode niet vermeld) | — | ja |
| De Muziekzolder | Buitenveldert | 4–10 jr | ma 15:30–16:30; wo 15:00–16:00 +1 | ma 08:30–13:00, wo 08:30–17:30, do 13:00–18:00, za 09:00–17:00 | € 98/cursus +1 | — | — |
| Basketball Vereniging Amsterdam | Centrale Markt | vanaf 6 jr | wo 15:30–17:00 | — | — | — | ja |
| Chassé Dance Studios | Chassébuurt | 6–9 jr | wo 16:00 | ma–vr 09:00–21:00, za, zo 09:00–17:00 | — | — | ja |
| Judo Ryu Sakura | Chassébuurt | vanaf 4 jr | wo 15:00–16:00; wo 16:00–17:00 +5 | wo 14:00–18:00, vr 17:00–18:00, za 09:00–13:00 | vanaf € 35/maand | — | — |
| Kinderkookschool Sterk in eten | Chassébuurt | 6–16 jr | ma, di 16:00–17:30; wo 16:30–18:30 | ma–zo 08:00–24:00 | € 116,25/cursus +1 | — | ja |
| Ettaki Gym | Da Costabuurt | 12–17 jr | ma, wo 16:45–18:00 | ma–do 09:30–21:30, vr 09:30–21:00, za, zo 09:30–15:00 | vanaf € 34/maand | — | betaald |
| The Science Camp | Da Costabuurt | 4–9 jr | di 15:30–17:00; wo 12:30–16:00 | ma–do 09:00–17:00, vr 09:00–15:00, za 10:00–16:00 | — | — | — |
| Albatros Volleybal Amsterdam Oost | Dapperbuurt | 8–18 jr | ma, vr 17:00–18:00 | ma 17:00–23:00, vr 17:00–21:00 | € 176 (periode niet vermeld) | — | ja |
| Drumschool Amsterdam | Dapperbuurt | vanaf 8 jr | ma, wo 15:30–19:30 | ma, wo 15:00–21:00 | — | — | — |
| Eastbound Gym | Dapperbuurt | 6–17 jr | ma 15:30–16:30; ma 16:30–17:30 +6 | ma 08:30–12:00 & 15:15–22:00, di, do 07:30–13:30 & 16:00–22:00, wo 07:30–13:30 & 15:00–22:00, vr 08:30–13:30 & 15:30–20:00, za 09:00–14:30, zo 09:45–15:30 | € 10/les +1 | — | ja |
| Luk Hop Moon Martial Club | Dapperbuurt | vanaf 6 jr | ma, wo, do 16:00–17:00; ma, wo, do 17:00–18:00 +2 | ma, wo 16:00–21:00, do 16:00–18:00, za 12:00–16:00 | vanaf € 45/maand | — | ja |
| Dans-dansen | De Pijp | vanaf 9 jr | wo 16:15–17:15 | ma 09:00–21:30, di 09:00–22:00, wo, do 09:00–21:00, vr 09:00–20:00, za 09:00–14:30, zo 09:15–13:00 | — | — | gratis |
| Kung Fu Amsterdam Liu He Men | De Pijp | — | wo 17:15–18:15 | di 10:00–11:00 & 19:00–20:00, wo 17:15–21:00, do 10:00–11:00, vr 18:30–20:00, zo 10:00–13:30 | € 35,50/maand | — | gratis |
| VBSK | De Pijp | 14–17 jr | do 17:30–18:30 | ma 18:00–20:45, di, do 17:30–21:30, wo 17:15–21:00, vr 17:30–20:15, za 09:45–12:00 | — | — | betaald |
| Body Industrie Abcoude | De Ronde Venen | 8–15 jr | do 16:30; do 17:30 | ma–do 07:00–21:30, vr 07:00–21:00, za 08:00–17:00, zo 08:00–15:00 | — | — | — |
| GS Sports | De Ronde Venen | 5–15 jr | ma 15:30–19:30 | ma–za 09:00–17:00, zo 09:00–13:00 | — | — | ja |
| Jeugdtheaterschool Abcoude | De Ronde Venen | vanaf 5 jr | di 14:45–15:45; di 16:00–17:00 +6 | — | € 12/uur +1 | — | — |
| Zangschool Singing Circle | De Weteringschans | 6–9 jr | wo 15:30–16:30 | ma–vr 09:00–22:00, za 09:00–13:00 | € 200/cursus | — | betaald |
| De Meeuwen Diemen | Diemen | t/m 10 jr | do 17:00–18:30; zo 16:30–19:00 | ma 18:00–21:30, di 18:00–20:00, wo 17:30–22:30, do 17:15–20:15, vr 18:00–19:15, zo 17:30–19:30 | € 338/jaar +3 | — | ja |
| Muziekschool Diemen | Diemen | 6–18 jr | ma, wo 15:15–17:30 | — | € 125 (periode niet vermeld) +2 | — | — |
| AV Atos | Elzenhagen | — | ma 17:45–18:45; ma 17:45–19:00 +3 | — | — | — | — |
| Cultural warriors | Ganzenhoef | 6–18 jr | ma 17:00–18:00; ma 18:00–19:00 +3 | ma, do 16:00–19:00, di, vr 16:00–20:00 | — | — | ja |
| Kaizen Karate | Ganzenhoef | vanaf 8 jr | di 20:00–21:30; vr 17:00–18:00 +1 | di, vr 20:00–21:30 | € 75/periode +1 | — | gratis |
| Stichting Koryo | Ganzenhoef | — | di 16:00–17:00; wo 15:15–16:30 | — | — | — | — |
| Amsterdamsche Athleten Club Hercules | Geuzenveld | 5–14 jr | ma, do 17:30–18:30; ma, do 18:30–19:30 +2 | ma, di, do, vr 17:30–21:30 | € 20/maand +1 | — | gratis |
| Kinderdans Amsterdam | Haarlemmerbuurt | 4–5 jr | di 15:45–16:30 | — | € 197/cursus +1 | — | — |
| vrijzwemmen | Haarlemmerbuurt | vanaf 5 jr | di 17:00–18:00; di 18:00–19:00 +3 | — | — | — | — |
| Fight Fans Gym | Helmersbuurt | — | ma 17:00–17:45; wo 17:00–17:45 | ma 10:00–13:00 & 15:00–18:00, di–do 10:00–21:00, vr 10:00–18:00, za 10:00–17:00, zo 10:00–13:00 | € 49/maand | — | gratis |
| Boksteam ABC Joval | Holendrecht | 7–18 jr | ma 16:00–17:00; ma 17:00–18:00 +4 | ma 15:30–22:00, di, do 09:00–20:00, wo 09:45–12:30 & 15:45–22:00, vr 09:00–10:00 & 15:45–22:00, za 09:00–13:00 & 15:45–22:00 | € 25/maand +1 | — | gratis |
| Café Atelier | Hoofdweg | — | wo 15:00–16:00 | wo–zo 10:00–18:00 | € 15/les | — | — |
| hoi marvan | Hoofdweg | 6–17 jr | wo 15:00–16:30; wo 17:00–18:30 +1 | wo 15:00–18:30, do 17:00–18:30 | € 19/les | — | betaald |
| Kunst op Zolder | Hoofdweg | 5–12 jr | ma 16:30–18:00; di 16:30–18:00 +4 | — | € 30/les +8 | — | betaald |
| Fabiennes Art | IJburg | 8–14 jr | wo 14:45–16:15; wo 16:45–18:15 | ma–vr 09:00–18:00 | € 136/cursus | — | — |
| Zwemles IJburg | IJburg | — | di–vr 15:15–19:00 | di–vr 15:15–19:00 | € 80/maand +1 | — | gratis |
| Boogieland | IJplein - Vogelbuurt | 10–17 jr | ma 16:30–17:30; ma 17:30–18:30 +2 | ma, di, do, vr 16:00–21:00, wo 10:00–21:00, za, zo 10:00–12:00 | € 32,50/maand +1 | — | ja |
| Dar Qissat | Indische Buurt | 4–12 jr | wo 14:15–15:45; wo 16:00–17:30 +2 | — | € 435–490/jaar | — | ja |
| De Batjanzaal | Indische Buurt | t/m 14 jr | di, vr 16:00–17:30 | — | € 5 (periode niet vermeld) | — | — |
| Sport4kidz | Indische Buurt | vanaf 8 jr | di 16:00–17:30; do 16:00–17:30 | ma 11:00–17:00, di–vr 09:30–17:00 | € 88/cursus | — | — |
| ActeerAcademie Amsterdam | Jordaan | 9–17 jr | do 16:15–17:30 | — | € 185/cursus | — | betaald |
| Mejiro Gym | Jordaan | — | wo 16:00–17:00; za 11:30–12:30 +1 | ma 12:00–13:30 & 17:00–20:30, di, do 17:00–20:00, wo 12:00–13:30 & 15:30–20:00, vr 12:00–13:30 & 17:30–19:30, za 09:30–14:00, zo 10:00–13:00 | — | — | — |
| Movendi | Jordaan | — | ma 14:45–16:00; ma 15:00–16:00 +10 | — | — | — | — |
| Northside Ballers Amsterdam | Landelijk Noord | — | di, vr 17:00–18:00 | di 17:00–21:00, vr 17:00–22:30 | vanaf € 270/jaar | — | ja |
| Ruiters & Ridders | Landelijk Noord | 5–14 jr | wo 14:30–17:30; vr 15:00–18:00 +1 | ma–zo 08:00–20:00 | € 52/les +2 | — | — |
| Djembé-Dramé | Landlust | — | vr 17:30–18:30 | ma–vr 09:00–22:00, za, zo 10:00–22:00 | € 13/les | — | — |
| Family Martial Arts | Landlust | — | ma 15:30–16:15; ma 16:30–17:30 +4 | — | — | — | gratis |
| Padel NEXT | Landlust | 8–14 jr | wo 16:00–17:00; vr 16:00–17:00 | ma 09:00–23:00, di, wo 08:00–23:00, do 07:00–23:00, vr 07:30–23:00, za 09:00–22:00, zo 09:00–21:00 | € 12,50/les +1 | — | — |
| Wilskracht | Landsmeer | 0–6 jr | vr 08:45–09:45; vr 09:45–10:45 +2 | — | — | — | — |
| Zwemschool Het Kikkertje | Museumkwartier | — | di 15:45–16:30; wo 14:15–15:00 +2 | — | € 18/les | — | — |
| DANSLAB Noord | Noordelijke IJ-oevers-West | 4–7 jr | wo 14:30–15:30; wo 15:30–16:15 +4 | ma 17:30–21:30, di, vr 15:00–22:00, wo 14:00–21:30, do 15:30–21:30, za 09:00–15:00 | € 33 (periode niet vermeld) | — | betaald |
| Leth's Muay Thai Gym | Noordelijke IJ-oevers-West | 10–16 jr | ma 16:30–17:30; vr 16:30–17:30 | ma 16:15–21:00, di, do 09:45–12:00 & 17:45–21:00, wo 16:45–21:00, vr 09:45–12:30 & 16:15–19:00, za 09:15–12:30 | € 30/maand | — | ja |
| Amsterdam Training Center | Omval - Overamstel | 12–17 jr | di, do 16:45–18:00 | ma 07:00–09:00 & 12:00–15:30 & 17:00–22:30, di, do 10:00–14:00 & 16:45–22:30, wo 07:00–09:00 & 12:00–14:00 & 17:00–22:30, vr 07:00–09:00 & 17:00–22:30, za, zo 11:30–15:00 | — | — | — |
| Brazilian Jiu Jitsu Academy | Omval - Overamstel | 5–14 jr | ma 16:00–17:00; wo 15:00–16:00 +5 | ma 15:30–21:00, di 08:00–09:30 & 17:00–21:00, wo 07:00–08:30 & 14:30–21:00, do 11:30–13:30 & 17:00–21:00, vr 11:30–19:30, za 09:30–16:00, zo 09:30–15:00 | — | — | gratis |
| Cruquius Danshuis | Oostelijk Havengebied | 6–12 jr | ma 15:30–16:30; ma 16:30–17:30 +6 | ma–zo 07:00–21:00 | vanaf € 52,50/maand +3 | — | — |
| Focus Jiu-Jitsu Amsterdam | Oostelijk Havengebied | — | di 17:00–18:00; wo 16:30–17:20 +2 | ma 12:00–13:00 & 18:00–20:15, di, do 17:00–21:00, wo 16:20–20:30, vr 12:00–13:30 & 17:00–19:00, za 09:30–12:00, zo 11:30–14:00 | € 39/maand | — | gratis |
| Boksteam de Ring | Oostzaan | 7–15 jr | do 16:45–17:45 | ma 19:30–20:30, do 16:45–17:44 & 17:45–18:45, za 09:00–10:00 | vanaf € 25 (periode niet vermeld) | — | — |
| Moments of Bliss | Osdorp | vanaf 3 jr | wo 16:00–16:55; wo 17:00–17:55 +4 | ma 18:45–22:15, wo 14:45–16:15 & 18:45–21:15, do 09:15–10:45 & 18:45–20:15, za 09:45–11:15 | — | — | ja |
| SvWest | Osdorp | vanaf 4 jr | ma 17:30–18:30; ma 17:30–19:00 +2 | — | — | — | gratis |
| Muziekschool Ouder-Amstel | Ouder-Amstel | 6–9 jr | wo 13:30–14:15; wo 14:15–15:00 +3 | — | € 80/cursus | — | — |
| This Is Soul | Overtoomse Sluis | — | do 17:00–18:00; vr 16:30–17:30 +1 | ma–do, za, zo 12:00–18:00, vr 12:00–20:00 | € 12,50/les +2 | — | ja |
| JKA Karate Amsterdam Dojo | Sloten - Nieuw-Sloten | vanaf 10 jr | ma 19:00–20:00; wo 17:00–18:00 | ma 19:00–20:00, wo 17:00–18:00 | € 35/maand | — | gratis |
| Mandy's Pony Plezier | Sloten - Nieuw-Sloten | vanaf 6 jr | vr 15:30–17:00; za 14:00–15:30 | ma, di, do, vr 15:00–18:30, wo 13:30–18:30, za 11:00–16:00 | € 27,50/les +1 | — | betaald |
| Zwemmaatjes | Slotermeer | vanaf 4 jr | do 17:45; do 18:30 +2 | di 13:00–18:00, wo 09:00–13:00 & 17:00–19:00, do 13:00–19:00, za 14:00–19:00, zo 13:30–20:30 | € 59,95/maand +1 | — | betaald |
| Dharma Jiu Jitsu | Slotervaart | vanaf 4 jr | di 16:00; do 16:00 +1 | ma–vr 12:00–20:30, za 14:00–16:00 | € 65/maand | — | gratis |
| MPPRO Boxing Center | Slotervaart | — | di, do 17:00 | ma 09:30–12:00 & 17:00–22:00, di 16:00–21:00, wo 08:00–11:00 & 16:00–22:00, do 08:00–11:00 & 17:00–21:00, vr 08:00–12:00 & 15:00–20:00, za 11:00–16:00 | vanaf € 25/maand | — | betaald |
| Paardenschool Kakelbont | Spaarndammerbuurt - Zeeheldenbuurt | vanaf 6 jr | wo 15:00–16:00 | — | € 175/cursus +1 | — | — |
| Doe-het-zelf Diva's | Staatsliedenbuurt | 8–18 jr | ma, do 15:30–17:30; wo 13:30–15:30 | ma 15:30–17:30 & 19:00–21:00, di 19:00–21:00, wo 10:00–16:00 & 19:00–21:00, do 10:00–21:00, vr 10:00–12:00 | € 259/pakket | — | betaald |
| ALTC De Algemene | Stadionbuurt | 13–17 jr | vr 16:00 | ma–zo 09:00–22:30 | — | — | — |
| ASV Arsenal | Stadionbuurt | 5–10 jr | wo 15:00–16:00; vr 16:00–17:00 | ma 15:00–22:00, di 16:30–22:30, wo 14:30–23:00, do 16:30–23:30, vr 15:30–21:30, za 08:00–20:30, zo 08:30–20:00 | € 325/jaar +1 | — | — |
| Ballet- en Dansschool Martha Rowoud | Stadionbuurt | vanaf 42 mnd | ma 17:15–18:30; di 15:45–16:45 +1 | — | — | — | — |
| AKHI Gym | Transvaalbuurt | 6–15 jr | di, vr 16:00 | ma–vr 07:00–22:00, za 08:00–17:00, zo 12:00–16:00 | € 90/periode | — | betaald |
| NOS-turnen | Transvaalbuurt | 5–10 jr | ma 18:30–19:30; ma 19:30–20:30 +5 | — | — | — | ja |
| Dojo De Jong | Watergraafsmeer | vanaf 4 jr | di 17:30–18:30; di 18:30–19:30 +2 | — | — | — | gratis |
| Ekijsa kunstschaatsen | Watergraafsmeer | vanaf 4 jr | ma 16:00–16:50; wo 16:00–16:50 +1 | — | — | — | gratis |
| Gymnastiekvereniging Salto | Watergraafsmeer | vanaf 4 jr | ma 17:00–18:00; di 17:30–18:30 +1 | — | vanaf € 140/jaar | — | — |
| Gymvereniging Sparta | Waterland | 30 mnd–16 jr | di 15:30–16:30; vr 15:15–16:15 +3 | — | € 85/periode +3 | — | gratis |
| Kracht Door Oefening | Waterlandpleinbuurt | 6–8 jr | di 16:30–17:30; vr 16:10–17:00 | — | € 21,75/maand +1 | — | ja |
| De Vechtclub | Weesp | 6–16 jr | ma 16:00; ma 17:00 +2 | ma, di, do 09:00–21:00, wo 08:00–21:00, vr 08:00–20:00, za, zo 09:00–11:00 | € 39 (periode niet vermeld) | — | — |
| Manege Bleijenberg B.V. | Weesp | 3–17 jr | vr 15:15–15:55 | ma–vr 08:30–22:00, za 08:30–17:00 | € 17,50/les +2 | — | — |
| Volleybalvereniging Oberon | Weesp | 5–18 jr | ma 17:45–19:15 | ma, vr 18:00–23:00 | — | — | — |
| Weesper Schaakclub | Weesp | vanaf 8 jr | di 17:30–18:30; di 18:45–19:45 | di 19:00–23:30 | — | — | — |
| Het Kinderatelier | Weesperzijde | 6–12 jr | di 15:15–17:15; do 15:15–17:15 +1 | ma, di, do 15:15–17:15, vr 16:00–18:15 | vanaf € 744/jaar | — | gratis |
| Dansschool Kluver | Willemspark | 2–21 jr | di 19:00–20:00; wo 10:30–11:15 +2 | — | € 7/les +2 | — | — |
| Buurtcentrum De Zeskanter | Zaanstad | 7–11 jr | di 16:00–17:00 | ma–za 10:00–16:00 | — | — | — |
| Kenchutai | Zaanstad | vanaf 4 jr | ma 17:00–18:00; di 17:00–18:00 +3 | ma 17:00–19:00, di 17:00–20:45, vr 16:30–20:30, za 09:15–10:00 | vanaf € 124 (periode niet vermeld) +1 | — | — |
| Salomons Gym | Zaanstad | 4–6 jr | ma–wo 17:00–18:00; wo 16:30–17:00 +3 | ma 16:45–21:00, di 08:45–12:00 & 16:15–21:00, wo 16:15–21:00, do 17:30–20:30, vr 08:45–11:00 & 17:30–20:30, za 09:00–12:00 | — | — | gratis |
| Open op deze uren, geen lestijden vermeld | |||||||
| Blackbird Dance Centre | Aalsmeer | — | — | ma 16:00–20:30, di 16:30–22:30, wo 15:30–23:00, do 17:00–22:30 | € 245/cursus +1 | — | gratis |
| Noordzij Sports | Aalsmeer | 5–12 jr | — | do 16:30–19:30 | vanaf € 23,50/maand | — | gratis |
| Stal The Brink | Aalsmeer | — | — | ma–zo 09:00–18:00 | — | — | — |
| AFC Ajax | Amstel III - Bullewijk, Ouder-Amstel · 5 locaties | — | — | ma–vr 07:00–18:00, za, zo 09:00–18:00 +3 | — | — | — |
| Fitness 365 | Amstel III - Bullewijk | — | — | ma–vr 06:30–23:00, za, zo 08:00–20:00 | — | — | — |
| JUMP freerun Amsterdam | Amstel III - Bullewijk | — | — | ma, di, vr 16:00–21:30, wo 17:00–20:30, do 16:00–20:30, za 10:00–15:30, zo 09:00–13:00 | — | — | ja |
| Panda Gym | Amstel III - Bullewijk | 4–16 jr | — | ma–vr 10:00–14:00 & 15:00–22:00, za 10:00–16:00 | vanaf € 27,50/maand | — | gratis |
| Ritmo Entertainment | Amstel III - Bullewijk | 12–18 jr | ma 18:30–19:45 | ma–zo 08:00–21:00 | € 450/jaar | — | — |
| 359.tennis | Amstelveen · 3 locaties | 4–17 jr | — | ma–za 09:00–23:00, zo 09:00–18:00 +2 | — | — | — |
| A.L.T.C. De Aemstelburgh | Amstelveen | 4–12 jr | — | ma–vr 09:00–23:00, za, zo 09:00–22:00 | — | — | — |
| Amstelveen Heemraad | Amstelveen | — | — | ma–vr 15:00–23:00, za 08:00–20:00 | — | — | ja |
| AMVJ Voetbal | Amstelveen | 5–7 jr | za 09:00–10:00 | ma–vr 15:30–23:30, za, zo 08:00–22:00 | € 142,50 (periode niet vermeld) +1 | — | — |
| ATILIM GYM | Amstelveen | 5–12 jr | — | ma–vr 16:00–20:00, za 15:00–20:00 | — | — | — |
| Barry Groenteman | Amstelveen | 8–16 jr | — | ma–do 07:30–21:00, vr 07:30–20:00, za, zo 09:00–12:00 | — | — | gratis |
| BeterJudo | Amstelveen | — | — | ma 19:00–21:00, di 15:15–18:15, wo 17:45–20:45, vr 18:00–21:30, za 09:30–12:30 | — | — | gratis |
| BuentingSport | Amstelveen | vanaf 4 jr | — | ma–vr 09:00–22:00, za 09:00–17:00 | — | — | gratis |
| Bushido Dojo | Dapperbuurt, Amstelveen · 2 locaties | vanaf 6 jr | — | do 17:30–21:00 +1 | — | — | ja |
| Chung Do Kwan | Amstelveen | t/m 13 jr | — | ma 16:00–21:30, di 16:00–20:30, wo 19:30–21:00, do 16:00–20:00, vr 16:00–18:00, za 08:30–14:30 | — | — | gratis |
| CoderMinds | Amstelveen | — | — | ma–vr 08:00–17:00, za 09:00–17:00, zo 10:30–16:00 | — | — | — |
| De Amsterdamse Manege | Amstelveen | vanaf 8 jr | — | ma–vr 08:00–21:00, za, zo 09:00–17:00 | € 30/les +4 | — | betaald |
| Fight Academy Amstelveen | Amstelveen | 7–16 jr | — | ma–vr 07:00–21:00, za, zo 08:30–12:30 | € 29,95 (periode niet vermeld) | — | gratis |
| Golfcentrum Amsteldijk | Amstelveen | 6–17 jr | zo 09:00–12:00 | ma, di, do, vr 09:00–19:00, wo 08:00–19:00, za, zo 09:00–18:00 | € 150/cursus | — | — |
| Higgins Tennis Nederland | Buitenveldert, Amstelveen · 2 locaties | — | — | ma–zo 08:00–21:00 +1 | — | — | — |
| Irene de Raadt-Bellucci | Amstelveen | vanaf 8 jr | — | ma–vr 09:00–22:00, za 09:00–18:00 | — | — | ja |
| Jing Wu Kids Kung Fu | Amstelveen · 2 locaties | 6–16 jr | — | do 17:00–17:50 +1 | — | — | gratis |
| Judoschool Amstelveen | Amstelveen · 3 locaties | vanaf 4 jr | — | ma 16:00–19:30 +2 | vanaf € 450/jaar | — | gratis |
| LG Music School | Amstelveen | — | — | ma–vr 10:00–21:00, za 10:00–19:00 | — | — | gratis |
| LTC Startbaan | Amstelveen | t/m 12 jr | — | ma–zo 08:30–22:30 | — | — | — |
| Manege Nieuw Amstelland | Amstelveen | vanaf 6 jr | — | ma–vr 09:00–23:00, za 09:00–19:00, zo 09:00–21:00 | € 28,50/les | — | ja |
| Muziekcentrum Logblock | Amstelveen | 2–7 jr | za 14:00; za 16:00 | ma–za 10:00–21:30 | € 100/cursus +1 | — | — |
| NFC (Nieuwer-Amstelsche Football Club) | Amstelveen | — | — | ma–vr 16:00–21:30, za 08:00–16:00, zo 10:00–18:00 | — | — | — |
| Padel Mate Club Grutterij | Amstelveen · 2 locaties | — | — | ma–zo 07:00–24:00 +1 | — | — | — |
| Pinoké | Amstelveen | vanaf 6 jr | — | ma–vr 13:00–21:00, za, zo 08:00–21:00 | — | — | — |
| Platform C | Amstelveen | 6–9 jr | — | ma–vr 09:00–22:00, za 09:00–17:00 | — | — | gratis |
| Plons Muziek!SingIn Amstelveen | Amstelveen | — | — | di 12:30–17:30, wo 13:00–17:00, do, za 13:00–18:00, vr 13:00–19:00 | — | — | — |
| Ponymanege Equito | Amstelveen | — | — | ma–vr 13:30–21:00, za 08:00–16:00 | € 390/periode | — | betaald |
| r.k.s.v. RODA '23 | Amstelveen | — | — | ma–vr 15:00–23:00, za, zo 08:00–19:00 | — | — | — |
| S-Diving Amstelveen | Amstelveen | 8–13 jr | — | di–vr 13:00–19:00, za 10:00–17:00 | € 525/cursus | — | — |
| Sporting Martinus | Amstelveen | — | — | ma–vr 13:00–22:00, za, zo 08:00–20:00 | — | — | — |
| Tennis Club Amsterdam | Stadionbuurt, Amstelveen · 2 locaties | t/m 12 jr | — | ma–zo 09:00–23:00 | € 225/cursus | — | — |
| Thirak School of Kathak | Amstelveen | vanaf 5 jr | za 12:30–13:30 | ma–zo 10:00–18:00 | — | — | gratis |
| Turnvereniging United Amstelveen | Amstelveen | vanaf 6 jr | — | ma 17:00–20:00, di 16:00–21:00, wo, vr 15:00–21:00, do 15:00–20:30, za 09:30–14:00, zo 09:00–13:30 | — | — | ja |
| Villa Randwijck | Amstelveen | 4–10 jr | — | ma–do 09:30–17:00, vr 09:30–18:00 | — | — | — |
| Zwemclub ABC | Amstelveen, Rivierenbuurt · 2 locaties | vanaf 4 jr | — | ma–zo 09:00–18:00 +1 | vanaf € 99,50/maand | — | gratis |
| Foundation Amsterdam | Amsterdamse Poort | 3–15 jr | — | di 17:00–21:30, wo 15:00–18:30, do 18:00–22:30, vr 18:00–21:30, za 10:00–15:00, zo 12:00–16:00 | — | — | ja |
| Life Skills | Amsterdamse Poort | 10–21 jr | — | ma, wo–vr 14:00–19:00, di 12:00–19:00, za 12:00–17:00 | — | — | — |
| Turnz Amsterdam Gymnastics | Geuzenveld, IJburg +4 · 6 locaties | — | — | ma, di, do, vr 15:00–21:00, wo 13:00–21:00, za 08:30–18:00 +5 | — | — | ja |
| Little Star Fitness | Apollobuurt | 3–14 jr | — | ma–do, za 10:00–17:00 | € 220/periode +1 | — | — |
| Nieuw Vocaal Amsterdam | Apollobuurt | 4–21 jr | — | ma, di, do, vr 15:00–20:30, wo 14:30–20:30, za 09:30–15:00 | — | — | — |
| Klaver Kinderhockey | Badhoevedorp | — | — | wo 14:00–18:00, vr 15:00–18:00, za 09:00–12:30 | € 11,95/les | — | — |
| Maatvast | Badhoevedorp | — | — | ma–do 08:00–17:00, vr 08:00–16:00 | — | — | — |
| Sport Combinatie Pancratius Badhoevedorp ‘22 (SCPB ‘22) | Badhoevedorp | — | — | ma, do, vr 16:30–24:00, di 16:00–24:00, wo 13:00–24:00, za, zo 08:00–18:00 | — | — | — |
| zwemschool The Talents | Badhoevedorp | — | — | ma 14:30–18:00, za 12:00–18:30, zo 14:00–16:30 | vanaf € 17/les | — | ja |
